| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-01-11 | 北京控股 | 90 : 95 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 九台农商银行 | 110 : 107 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2023-11-04 | 北京控股 | 92 : 76 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 北京控股 | 110 : 95 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 205 | 小 |
两队近 9 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 19 : 22 | 广州朗肽海本 | 负 | -3 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 26 : 16 | 九台农商银行 | 负 | 10 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 天津先行者 | 29 : 13 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 北京控股 | 32 : 25 | 山东高速 | 胜 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 15 : 27 | 北京控股 | 胜 | -12 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 天津先行者 | 20 : 22 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 42 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
九台农商银行
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
北京控股
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 9天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 12天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 4天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 13天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 16天 |