| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 胜 | -30 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信制药 | 107 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 21 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2024-03-14 | 青岛国信制药 | 123 : 120 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2023-03-13 | 南京头排苏酒 | 76 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2023-03-01 | 青岛国信制药 | 93 : 85 | 南京头排苏酒 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 9 场交锋,青岛国信制药胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛国信制药 | 30 : 26 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 56 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信制药 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东高速 | 18 : 23 | 青岛国信制药 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 29 : 28 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 21 : 25 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 26 : 18 | 浙江稠州金租 | 胜 | 8 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 21 : 18 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 天津先行者 | 20 : 32 | 南京头排苏酒 | 胜 | -12 | 赢 | 52 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 17 : 22 | 南京头排苏酒 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 15 : 17 | 四川丰谷酒业 | 负 | -2 | 输 | 32 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛国信制药
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
南京头排苏酒
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 2天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 12天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 14天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 14天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 17天 |