| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海 | 92 : 115 | 广东 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东 | 103 : 104 | 上海 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海 | 98 : 102 | 广东 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东 | 81 : 115 | 上海 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 上海 | 124 : 91 | 广东 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-01-14 | 上海 | 99 : 112 | 广东 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2023-12-22 | 广东 | 115 : 122 | 上海 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 胜 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-28 | 吉林 | 16 : 33 | 广东 | 胜 | -17 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 吉林 | 81 : 89 | 广东 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 天津 | 13 : 26 | 广东 | 胜 | -13 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津 | 89 : 98 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 山西 | 24 : 20 | 广东 | 负 | 4 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西 | 97 : 107 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西 | 94 : 114 | 上海 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东 | 83 : 112 | 上海 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 同曦 | 80 : 114 | 上海 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 92 : 101 | 上海 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 广州 | 11 : 22 | 上海 | 胜 | -11 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州 | 78 : 95 | 上海 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海 | 82 : 85 | 浙江 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 26天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 28天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 28天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东 | 辽宁 | 30天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 32天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 32天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 35天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 35天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 38天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 38天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海 | 北控 | 26天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-11 | 上海 | 北控 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川 | 上海 | 29天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海 | 青岛 | 31天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海 | 山东 | 33天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海 | 四川 | 36天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 38天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 38天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西 | 上海 | 40天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 山西 | 上海 | 40天 |