| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-21 | 宁波 | 102 : 112 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-10-19 | 山东 | 108 : 83 | 宁波 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-03-15 | 山东 | 98 : 92 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-01-02 | 宁波 | 103 : 109 | 山东 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-12-13 | 山东 | 113 : 95 | 宁波 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 宁波 | 69 : 83 | 山东 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2023-01-13 | 山东 | 114 : 76 | 宁波 | 负 | 38 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 63 : 84 | 宁波 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州 | 95 : 83 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波 | 80 : 56 | 四川 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 宁波 | 17 : 24 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 宁波 | 21 : 22 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 43 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 山东 | 23 : 20 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 山东 | 18 : 31 | 新疆 | 负 | -13 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 同曦 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津 | 宁波 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波 | 广厦 | 11天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛 | 宁波 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 青岛 | 宁波 | 13天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 18天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 18天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 山东 | 福建 | 2天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东 | 广东 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 山东 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广厦 | 山东 | 9天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 16天 |