| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏 | 85 : 78 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2025-03-15 | 辽宁 | 94 : 88 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 江苏 | 112 : 118 | 辽宁 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-02-07 | 辽宁 | 106 : 85 | 江苏 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-01-27 | 江苏 | 89 : 108 | 辽宁 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2023-03-21 | 江苏 | 77 : 105 | 辽宁 | 负 | -28 | 输 | 182 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-24 | 江苏 | 36 : 32 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 68 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-22 | 广厦 | 23 : 25 | 江苏 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 广东 | 18 : 15 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 江苏 | 22 : 21 | 四川 | 胜 | 1 | 赢 | 43 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 辽宁 | 21 : 16 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 同曦 | 17 : 10 | 辽宁 | 负 | 7 | 输 | 27 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 山西 | 31 : 21 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 52 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 广东 | 江苏 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 同曦 | 江苏 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏 | 北控 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 江苏 | 北控 | 7天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏 | 浙江 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 江苏 | 浙江 | 10天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳 | 江苏 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州 | 江苏 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 广州 | 江苏 | 14天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 17天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 2天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁 | 四川 | 6天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛 | 辽宁 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 青岛 | 辽宁 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁 | 同曦 | 16天 |