| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-23 | 福建 | 131 : 105 | 深圳 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2025-01-03 | 深圳 | 122 : 112 | 福建 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 福建 | 97 : 101 | 深圳 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 深圳 | 103 : 94 | 福建 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2024-01-29 | 福建 | 118 : 122 | 深圳 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2023-12-21 | 深圳 | 109 : 101 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2023-12-01 | 福建 | 112 : 129 | 深圳 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-21 | 山西 | 28 : 21 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 福建 | 19 : 25 | 同曦 | 负 | -6 | 输 | 44 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-24 | 江苏 | 36 : 32 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 68 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-18 | 深圳 | 25 : 29 | 天津 | 负 | -4 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 96 : 84 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
福建晋江文旅
[CBA潜力赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 21.5 | 22.5 | -1 | 7 | 47.1% |
深圳马可波罗
[CBA潜力赛排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 3 | 13 | 21.8 | 24.5 | -2.7 | 18 | 18.8% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 山东 | 福建 | 2天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建 | 青岛 | 4天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江 | 福建 | 6天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 辽宁 | 福建 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海 | 福建 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建 | 浙江 | 14天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 17天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 19天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 19天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳 | 广厦 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北控 | 深圳 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆 | 深圳 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 新疆 | 深圳 | 7天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 10天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳 | 江苏 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川 | 深圳 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 18天 |