| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 107 : 112 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 121 : 120 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川丰谷酒业 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 15天 |