| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-07 | 青岛国信制药 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-01-12 | 青岛国信制药 | 109 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2023-12-22 | 辽宁本钢 | 100 : 92 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 辽宁本钢 | 69 : 79 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 17 : 32 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 胜 | -10 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 29 : 28 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 21 : 25 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 64 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信制药 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信制药 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
青岛国信制药
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 15天 |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 3天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 7天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 11天 |