赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 109 : 127 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 129 : 131 | 国王 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 122 : 127 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 142 : 134 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 119 : 109 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 132 : 119 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 胜 | 33 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 胜 | -29 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 胜 | 16 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 264 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 广州朗肽海本 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-11-08 | 国王 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-11-10 | 国王 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-11-12 | 国王 | 掘金 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 8天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-11-06 | 湖人 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-11-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-11-11 | 公牛 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-11-13 | 马刺 | 勇士 | 21天 |