| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-05-16 | 骑士 | 98 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 109 : 102 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 热火 | 128 : 149 | 骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 热火 | 120 : 103 | 骑士 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 111 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 胜 | 33 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
克利夫兰骑士
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 热火 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-04-08 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 7天 |
| NBA | 2026-04-10 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 10天 |
| NBA | 2026-04-13 | 凯尔特人 | 魔术 | 12天 |
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 勇士 | 骑士 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 骑士 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-07 | 灰熊 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2026-04-09 | 骑士 | 老鹰 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 老鹰 | 骑士 | 10天 |
| NBA | 2026-04-13 | 骑士 | 奇才 | 12天 |