| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 83 : 66 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 53 : 49 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 62 : 57 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 54 : 61 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 57 : 53 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 48 : 67 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 67 : 66 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 44 : 63 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 67 : 54 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 43 : 64 | 公牛 | 胜 | -21 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 125 : 122 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 83 : 66 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 62 : 57 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 48 : 67 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 67 : 54 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 43 : 64 | 公牛 | 胜 | -21 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 63 : 52 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 67 : 60 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 公牛 | 91 : 100 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 105 : 82 | 公牛 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 87 : 99 | 公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 63 : 80 | 爵士 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 96 : 97 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 公牛 | 37 : 45 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 56 : 40 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 96 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 36 : 37 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 73 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 33 : 42 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 75 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 45 : 51 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 56 : 80 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 64 : 53 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 52 : 51 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 66 : 37 | 奇才 | 胜 | 29 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 63 : 56 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 鹈鹕 | 73 : 91 | 步行者 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 94 : 93 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 93 : 100 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 93 : 99 | 步行者 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 鹈鹕 | 39 : 41 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 51 : 62 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 45 : 45 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 45 : 59 | 76人 | 负 | -14 | 输 | 104 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 41 : 43 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 84 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 81 : 63 | 步行者 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 58 : 51 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 63 : 37 | 篮网 | 胜 | 26 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 63 : 53 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 58 : 55 | 骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
印第安纳步行者
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 44天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 46天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 48天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 51天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 53天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 58天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 60天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 61天 |
| NBA | 2026-10-27 | 凯尔特人 | 公牛 | 63天 |
| NBA | 2026-10-29 | 公牛 | 尼克斯 | 65天 |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-11 | 步行者 | 老鹰 | 47天 |
| NBA | 2026-10-14 | 雷霆 | 步行者 | 50天 |
| NBA | 2026-10-22 | 鹈鹕 | 步行者 | 58天 |
| NBA | 2026-10-24 | 步行者 | 独行侠 | 60天 |
| NBA | 2026-10-26 | 篮网 | 步行者 | 62天 |
| NBA | 2026-10-27 | 雄鹿 | 步行者 | 63天 |
| NBA | 2026-10-29 | 步行者 | 76人 | 65天 |
| NBA | 2026-10-31 | 热火 | 步行者 | 67天 |
| NBA | 2026-11-02 | 步行者 | 篮网 | 69天 |
| NBA | 2026-11-03 | 步行者 | 老鹰 | 70天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
35 | 19 | 39 | 30 | 123 | 负 |
印第安纳步行者
|
35 | 36 | 36 | 29 | 132 | 胜 |
说球帝提供WNBA:2026年8月25日 火花vs梦想 全场比赛直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,说球帝不让您错过任何一场WNBA精彩赛事。
2026-08-25 15:20:05
说球帝提供WNBA:2026年8月25日 山猫vs女武神 全场比赛直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,说球帝不让您错过任何一场WNBA精彩赛事。
2026-08-25 15:20:05
说球帝提供WNBA:2026年8月24日 天空vs狂热 全场比赛直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,说球帝不让您错过任何一场WNBA精彩赛事。
2026-08-24 15:20:05
说球帝提供WNBA:2026年8月24日 飞翼vs风暴 全场比赛直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,说球帝不让您错过任何一场WNBA精彩赛事。
2026-08-24 10:20:06
说球帝提供WNBA:2026年8月23日 火花vs阳光 全场比赛直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,说球帝不让您错过任何一场WNBA精彩赛事。
2026-08-23 15:20:07
说球帝提供WNBA:2026年8月23日 水星vs梦想 全场比赛直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,说球帝不让您错过任何一场WNBA精彩赛事。
2026-08-23 15:20:07