| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109 : 137 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2024-01-28 | 火箭 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 篮网 | 101 : 112 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2023-03-30 | 火箭 | 114 : 123 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2023-03-08 | 篮网 | 118 : 96 | 火箭 | 胜 | 22 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123 : 107 | 森林狼 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 胜 | -45 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 骑士 | 100 : 117 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115 : 101 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 128 : 133 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 98 : 117 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-01-03 | 奇才 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-05 | 篮网 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-01-08 | 篮网 | 魔术 | 10天 |
| NBA | 2026-01-10 | 篮网 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-01-12 | 灰熊 | 篮网 | 14天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 15天 |
| NBA | 2026-01-15 | 鹈鹕 | 篮网 | 17天 |
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 19天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 火箭 | 步行者 | 1天 |
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-01-04 | 独行侠 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-01-06 | 火箭 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2026-01-08 | 开拓者 | 火箭 | 10天 |
| NBA | 2026-01-10 | 开拓者 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2026-01-12 | 国王 | 火箭 | 14天 |
| NBA | 2026-01-14 | 火箭 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-01-16 | 火箭 | 雷霆 | 18天 |
| NBA | 2026-01-17 | 火箭 | 森林狼 | 19天 |