印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 102 : 118 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 85 : 98 | 莱特州立大学 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 莱特州立大学 | 84 : 91 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 罗伯莫里斯 | 82 : 68 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 67 : 71 | 北肯塔基大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 71 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 奥克兰大学 | 82 : 67 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 73 : 91 | 莱特州立大学 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 84 : 80 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 84 : 79 | 杨斯镇州立 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
两队近 10 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            长岛大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 长岛大学 | 67 : 89 | 圣母大学 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 圣弗朗西斯大学 | 71 : 68 | 长岛大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 芝加哥州立大学 | 57 : 68 | 长岛大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 长岛大学 | 74 : 55 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 瓦格纳大学 | 47 : 60 | 长岛大学 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 长岛大学 | 76 : 61 | 莱莫恩 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 菲尔莱狄更斯大学 | 58 : 62 | 长岛大学 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 斯通希尔学院 | 59 : 62 | 长岛大学 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 长岛大学 | 60 : 47 | 瓦格纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 107 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 长岛大学 | 67 : 73 | 芝加哥州立大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 10 场交锋,长岛大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            印第安纳大学印第安纳波利斯分校 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 75.06 | 76.81 | 0 | 9 | 31.2% | 
                            长岛大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 7 | 22 | 66.52 | 76.79 | 0 | 8 | 24.1% | 
                            印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 长岛大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 巴特勒大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东密西根 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 阿拉巴马州立大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 美国空军学院 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 20天 | 
                            长岛大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 长岛大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 美国空军学院 | 长岛大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 福特汉姆大学 | 长岛大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 伊利诺伊大学 | 长岛大学 | 18天 |