堪萨斯州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 堪萨斯州立大学 | 56 : 70 | 贝勒大学 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 亚利桑那州立大学 | 66 : 71 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 爱荷华州立 | 73 : 57 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 堪萨斯州立大学 | 54 : 49 | 辛辛那提大学 | 胜 | 5 | 赢 | 103 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 科罗拉多大学 | 56 : 65 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 80 | 中佛罗里达大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 亚利桑那州立大学 | 66 : 54 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 堪萨斯州立大学 | 69 : 74 | 犹他大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 堪萨斯州立大学 | 65 : 80 | 杨百翰大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-12 | 亚利桑那大学 | 70 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 | 
两队近 10 场交锋,堪萨斯州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            北卡罗莱纳绿乡大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚军事学院 | 64 : 57 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 萨姆福德学院 | 100 : 108 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 查他努加大学 | 75 : 63 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78 : 61 | 莫瑟尔 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 49 : 65 | 东田纳西州立大学 | 负 | -16 | 输 | 114 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 50 | 弗尔曼大学 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 54 : 80 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 西卡罗来纳大学 | 70 : 74 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 76 : 61 | 军事学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 威福德学院 | 74 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            堪萨斯州立大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 9 | 75.5 | 69.03 | 3 | 72% | 
                            北卡罗莱纳绿乡大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% | 
                            堪萨斯州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 堪萨斯州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 堪萨斯州立大学 | 贝拉明大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 堪萨斯州立大学 | 加州大学伯克利分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 堪萨斯州立大学 | 塔尔萨大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 堪萨斯州立大学 | 密西西比州立大学 | 17天 | 
                            北卡罗莱纳绿乡大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 堪萨斯州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 20天 |