| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 | 
两队近 1 场交锋,长老会学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            长老会学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 | 
| CBI | 2025-03-24 | 伊利诺州立大学 | 78 : 70 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 长老会学院 | 69 : 74 | 拉德福德大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加德纳韦伯大学 | 57 : 68 | 长老会学院 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 长老会学院 | 64 : 59 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 长老会学院 | 80 : 73 | 拉德福德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 温斯罗普大学 | 81 : 77 | 长老会学院 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 长老会学院 | 77 : 68 | 朗沃德大学 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 长老会学院 | 70 : 71 | 南查理斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 南卡罗莱纳北部大学 | 64 : 75 | 长老会学院 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            海军官校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 海军官校 | 52 : 74 | 美国大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 海军官校 | 83 : 77 | 巴克尼尔大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 马里兰洛约拉分校 | 68 : 81 | 海军官校 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 海军官校 | 68 : 60 | 美国大学 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 圣十字学院 | 77 : 83 | 海军官校 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 海军官校 | 75 : 79 | 科尔盖特大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 理海大学 | 58 : 63 | 海军官校 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 | 
两队近 10 场交锋,海军官校胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            长老会学院 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% | 
                            海军官校 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 69.42 | 64.94 | 2 | 58% | 
                            长老会学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 长老会学院 | 蓝田大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州立 | 长老会学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 萨克拉门托州立大学 | 长老会学院 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州大学伯克利分校 | 长老会学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 长老会学院 | 18天 | 
                            海军官校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 海军官校 | 华盛顿学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳大学 | 海军官校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 海军官校 | 新泽西学院 | 19天 |