辛辛那提大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-04 | 辛辛那提大学 | 80 : 88 | 中佛罗里达大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-02 | 德保罗大学 | 61 : 83 | 辛辛那提大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 辛辛那提大学 | 56 : 76 | 爱荷华州立 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 辛辛那提大学 | 87 : 68 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 辛辛那提大学 | 67 : 78 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 堪萨斯州立大学 | 54 : 49 | 辛辛那提大学 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 辛辛那提大学 | 64 : 73 | 休斯敦大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 贝勒大学 | 67 : 69 | 辛辛那提大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 德克萨斯基督教大学 | 63 : 75 | 辛辛那提大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 | 
两队近 10 场交锋,辛辛那提大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            西卡罗来纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 西卡罗来纳大学 | 66 : 67 | 莫瑟尔 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 81 | 莫瑟尔 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 威福德学院 | 90 : 67 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 西卡罗来纳大学 | 72 : 93 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 西卡罗来纳大学 | 86 : 91 | 查他努加大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 军事学院 | 73 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 东田纳西州立大学 | 67 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 西卡罗来纳大学 | 70 : 74 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 西卡罗来纳大学 | 75 : 84 | 弗尔曼大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            辛辛那提大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 12 | 77.21 | 69.21 | 4 | 64% | 
                            西卡罗来纳 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 74.45 | 70.91 | 4 | 55% | 
                            辛辛那提大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 辛辛那提大学 | 圣玛丽山大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 辛辛那提大学 | 路易斯维尔大学 | 18天 | 
                            西卡罗来纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杜克大学 | 西卡罗来纳大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西卡罗来纳大学 | 沃里斯 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西卡罗来纳大学 | 斯泰森大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 西卡罗来纳大学 | 北卡阿什维尔分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 利普斯科姆勃大学 | 西卡罗来纳大学 | 19天 |