犹他大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 犹他大学 | 84 : 86 | 巴特勒大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 中佛罗里达大学 | 87 : 72 | 犹他大学 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 犹他大学 | 74 : 85 | 杨百翰大学 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 西维吉尼亚 | 71 : 69 | 犹他大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 99 | 犹他大学 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 犹他大学 | 66 : 83 | 亚利桑那大学 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| WNCAA | 2025-02-24 | 中佛罗里达大学 | 76 : 72 | 犹他大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 犹他大学 | 72 : 76 | 中佛罗里达大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 堪萨斯州立大学 | 69 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 堪萨斯大学 | 67 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 | 
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            韦伯州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-10 | 韦伯州立大学 | 52 : 76 | 北科罗拉多大学 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 萨克拉门托州立大学 | 70 : 83 | 韦伯州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 北科罗拉多大学 | 68 : 63 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 韦伯州立大学 | 79 : 81 | 爱达荷大学 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 韦伯州立大学 | 66 : 64 | 东华盛顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 波特兰州立大学 | 58 : 60 | 韦伯州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 萨克拉门托州立大学 | 80 : 77 | 韦伯州立大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 韦伯州立大学 | 58 : 65 | 蒙大拿大学 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 韦伯州立大学 | 66 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 67 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 | 
两队近 10 场交锋,韦伯州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            犹他大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% | 
                            韦伯州立大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 67.24 | 67.55 | 4 | 55% | 
                            犹他大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 犹他大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 犹他大学 | 加州科大 | 17天 | 
                            韦伯州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 19天 |