霍华德大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 摩根州立大学 | 91 : 90 | 霍华德大学 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 诺佛克州立大学 | 81 : 69 | 霍华德大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 霍华德大学 | 69 : 79 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 霍华德大学 | 68 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 霍华德大学 | 61 : 72 | 卡宾州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 霍华德大学 | 87 : 81 | 摩根州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 马里兰东海岸大学 | 62 : 86 | 霍华德大学 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 霍华德大学 | 69 : 90 | 特拉华州立大学 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 霍华德大学 | 77 : 57 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 | 
两队近 10 场交锋,霍华德大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            艾尔康州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-14 | 艾尔康州立大学 | 60 : 69 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 艾尔康州立大学 | 65 : 63 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 艾尔康州立大学 | 72 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 得克萨斯南方大学 | 75 : 59 | 艾尔康州立大学 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 普雷里维尤农工大学 | 55 : 71 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 艾尔康州立大学 | 63 : 71 | 杰克森州立 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 艾尔康州立大学 | 76 : 85 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 艾尔康州立大学 | 78 : 74 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 密西西比河谷州立大学 | 35 : 86 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -51 | 赢 | 121 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 60 : 79 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 | 
两队近 10 场交锋,艾尔康州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            霍华德大学 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 75.47 | 71.91 | 2 | 65% | 
                            艾尔康州立大学 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 68.13 | 70.65 | 2 | 58% | 
                            霍华德大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 霍华德大学 | 哥伦比亚 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 20天 | 
                            艾尔康州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 艾尔康州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那州立大学 | 艾尔康州立大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 俄克拉荷马大学 | 艾尔康州立大学 | 20天 |