| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-17 | 圣十字学院 | 73 : 65 | 布朗大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            布朗大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 耶鲁大学 | 70 : 61 | 布朗大学 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 布朗大学 | 58 : 78 | 达特茅斯大学 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 布朗大学 | 59 : 52 | 哈佛大学 | 胜 | 7 | 赢 | 111 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 康奈尔大学 | 85 : 81 | 布朗大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 哥伦比亚大学 | 61 : 86 | 布朗大学 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 宾夕法尼亚 | 72 : 82 | 布朗大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 普林斯顿大学 | 56 : 70 | 布朗大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 布朗大学 | 72 : 74 | 哥伦比亚大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 布朗大学 | 49 : 69 | 普林斯顿大学 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-01 | 布朗大学 | 88 : 79 | 宾夕法尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            圣十字学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣十字学院 | 79 : 89 | 普罗维登斯学院 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 圣十字学院 | 68 : 69 | 拉法叶学院 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 巴克尼尔大学 | 94 : 81 | 圣十字学院 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 圣十字学院 | 73 : 81 | 科尔盖特大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 圣十字学院 | 77 : 83 | 海军官校 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 路易斯安那拉法叶分校 | 69 : 74 | 圣十字学院 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 圣十字学院 | 60 : 72 | 理海大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 科尔盖特大学 | 87 : 65 | 圣十字学院 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 波士顿大学 | 52 : 72 | 圣十字学院 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 圣十字学院 | 65 : 68 | 西点军校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 | 
两队近 10 场交锋,圣十字学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            布朗大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 13 | 69.56 | 69.33 | 5 | 52% | 
                            圣十字学院 
                            [NCAA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 66.75 | 72.62 | 10 | 31% | 
                            布朗大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布朗大学 | 锡耶纳 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 布朗大学 | 佛蒙特大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 石溪大学 | 布朗大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 缅因大学 | 布朗大学 | 20天 | 
                            圣十字学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杨百翰大学 | 圣十字学院 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣心大学 | 圣十字学院 | 18天 |