哥伦比亚大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 哥伦比亚大学 | 81 : 100 | 康奈尔大学 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 宾夕法尼亚 | 92 : 87 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 普林斯顿大学 | 73 : 68 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 哥伦比亚大学 | 64 : 90 | 耶鲁大学 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 哥伦比亚大学 | 61 : 86 | 布朗大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 哥伦比亚大学 | 75 : 87 | 哈佛大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 哥伦比亚大学 | 56 : 78 | 达特茅斯大学 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 布朗大学 | 72 : 74 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 达特茅斯大学 | 95 : 89 | 哥伦比亚大学 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-01 | 哈佛大学 | 90 : 82 | 哥伦比亚大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            波士顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64 : 66 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 波士顿大学 | 79 : 68 | 理海大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 波士顿大学 | 44 : 48 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 马里兰洛约拉分校 | 66 : 68 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 科尔盖特大学 | 91 : 93 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 波士顿大学 | 60 : 76 | 巴克尼尔大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 波士顿大学 | 52 : 72 | 圣十字学院 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 海军官校 | 65 : 87 | 波士顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 | 
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            哥伦比亚大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 7 | 22 | 67.79 | 75.76 | 8 | 24% | 
                            波士顿大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% | 
                            哥伦比亚大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 康涅狄格大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 理海大学 | 哥伦比亚大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 20天 | 
                            波士顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 19天 |