| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-16 | 西点军校 | 88 : 91 | 毛利斯特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2023-11-07 | 毛利斯特大学 | 71 : 55 | 西点军校 | 胜 | 16 | 赢 | 126 | 大 | 
两队近 2 场交锋,毛利斯特大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            毛利斯特大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 毛利斯特大学 | 62 : 66 | 泽维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 圣玛丽山大学 | 62 : 58 | 毛利斯特大学 | 负 | 4 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 毛利斯特大学 | 52 : 62 | 圣玛丽山大学 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 梅里马克学院 | 75 : 53 | 毛利斯特大学 | 负 | 22 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 圣彼德斯大学 | 57 : 52 | 毛利斯特大学 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 毛利斯特大学 | 54 : 67 | 圣心大学 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 尼亚加拉大学 | 61 : 64 | 毛利斯特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 堪尼席斯 | 81 : 89 | 毛利斯特大学 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 毛利斯特大学 | 61 : 60 | 梅里马克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 艾奥纳学院 | 75 : 71 | 毛利斯特大学 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 10 场交锋,毛利斯特大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            西点军校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI | 2025-03-25 | 西点军校 | 65 : 68 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 | 
| CBI | 2025-03-24 | 依隆大学 | 78 : 83 | 西点军校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 西点军校 | 55 : 84 | 科尔盖特大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 理海大学 | 89 : 67 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 美国大学 | 69 : 76 | 西点军校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 西点军校 | 64 : 60 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 巴克尼尔大学 | 110 : 116 | 西点军校 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 | 
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            毛利斯特大学 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 63.94 | 66.7 | 9 | 39% | 
                            西点军校 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% | 
                            毛利斯特大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 达特茅斯大学 | 毛利斯特大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 毛利斯特大学 | 瓦萨学院 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 毛利斯特大学 | 哈佛大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 18天 | 
                            西点军校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 18天 |