哥伦比亚大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 哥伦比亚大学 | 81 : 100 | 康奈尔大学 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 宾夕法尼亚 | 92 : 87 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 普林斯顿大学 | 73 : 68 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 哥伦比亚大学 | 64 : 90 | 耶鲁大学 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 哥伦比亚大学 | 61 : 86 | 布朗大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 哥伦比亚大学 | 75 : 87 | 哈佛大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 哥伦比亚大学 | 56 : 78 | 达特茅斯大学 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 布朗大学 | 72 : 74 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 达特茅斯大学 | 95 : 89 | 哥伦比亚大学 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-01 | 哈佛大学 | 90 : 82 | 哥伦比亚大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            朗沃德大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 朗沃德大学 | 79 : 88 | 温斯罗普大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 朗沃德大学 | 83 : 66 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 温斯罗普大学 | 85 : 59 | 朗沃德大学 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 朗沃德大学 | 82 : 87 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 加德纳韦伯大学 | 77 : 90 | 朗沃德大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 长老会学院 | 77 : 68 | 朗沃德大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 朗沃德大学 | 72 : 83 | 海波因特大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 拉德福德大学 | 71 : 69 | 朗沃德大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 朗沃德大学 | 85 : 89 | 南查理斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 | 
两队近 10 场交锋,朗沃德大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            哥伦比亚大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 7 | 22 | 67.79 | 75.76 | 8 | 24% | 
                            朗沃德大学 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 73.16 | 66.22 | 1 | 62% | 
                            哥伦比亚大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 康涅狄格大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 理海大学 | 哥伦比亚大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 20天 | 
                            朗沃德大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 20天 |