美国U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 喀麦隆U17 | 85 : 141 | 美国U17 | 胜 | -56 | 赢 | 226 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 美国U17 | 131 : 80 | 意大利U17 | 胜 | 51 | 赢 | 211 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 美国U17 | 128 : 66 | 日本U17 | 胜 | 62 | 赢 | 194 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 法国U17 | 84 : 115 | 美国U17 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-08 | 意大利U17 | 88 : 129 | 美国U17 | 胜 | -41 | 赢 | 217 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-06 | 美国U17 | 145 : 65 | 新西兰U17 | 胜 | 80 | 赢 | 210 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-05 | 美国U17 | 111 : 60 | 加拿大U17 | 胜 | 51 | 赢 | 171 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-03 | 美国U17 | 141 : 45 | 菲律宾U17 | 胜 | 96 | 赢 | 186 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-02 | 美国U17 | 146 : 62 | 中国U17 | 胜 | 84 | 赢 | 208 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-06-30 | 美国U17 | 124 : 49 | 几内亚U17 | 胜 | 75 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国U17胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波多黎各U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-02 | 科特迪瓦U17 | 85 : 101 | 波多黎各U17 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 土耳其U17 | 98 : 77 | 波多黎各U17 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-29 | 新西兰U17 | 77 : 85 | 波多黎各U17 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 波多黎各U17 | 92 : 78 | 斯洛文尼亚U17 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-07 | 立陶宛U17 | 96 : 82 | 波多黎各U17 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
| U17世界杯 | 2024-07-06 | 波多黎各U17 | 65 : 58 | 西班牙U17 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-05 | 意大利U17 | 83 : 65 | 波多黎各U17 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| U17世界杯 | 2024-07-03 | 法国U17 | 84 : 91 | 波多黎各U17 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-02 | 波多黎各U17 | 98 : 53 | 菲律宾U17 | 胜 | 45 | 赢 | 151 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-06-30 | 立陶宛U17 | 95 : 80 | 波多黎各U17 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,波多黎各U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
美国U17
[U17世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 106.67 | 54.33 | 1 | 100% |
波多黎各U17
[U17世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 80.33 | 79 | 1.33 | 3 | 33.3% |
美国U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 美国U17 | 波多黎各U17 | 1天 |
波多黎各U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 美国U17 | 波多黎各U17 | 1天 |