| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建金篮女篮 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2025-12-06 | 福建金篮女篮 | 45 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -41 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-03 | 福建金篮女篮 | 51 : 106 | 合肥文旅女篮 | 负 | -55 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建金篮女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建金篮女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建金篮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建金篮女篮 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2025-12-29 | 大连文体旅女篮 | 98 : 82 | 福建金篮女篮 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2025-12-26 | 大连文体旅女篮 | 106 : 85 | 福建金篮女篮 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建金篮女篮 | 59 : 102 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建金篮女篮 | 70 : 117 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -47 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 92 | 福建金篮女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西鲸裕清酒女篮 | 76 : 95 | 福建金篮女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建金篮女篮 | 67 : 102 | 厦门银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建金篮女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
合肥文旅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建金篮女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门银行女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 91 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,合肥文旅女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
福建金篮女篮
[WCBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
合肥文旅女篮
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 77.9 | 73.7 | 4.2 | 6 | 50% |
福建金篮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-10 | 福建金篮女篮 | 厦门银行女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 江西鲸裕清酒女篮 | 福建金篮女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 江西鲸裕清酒女篮 | 福建金篮女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 大连文体旅女篮 | 福建金篮女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 大连文体旅女篮 | 福建金篮女篮 | 24天 |
合肥文旅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-11 | 河南豫光金铅女篮 | 合肥文旅女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-13 | 合肥文旅女篮 | 厦门银行女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-16 | 合肥文旅女篮 | 厦门银行女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 合肥文旅女篮 | 大连文体旅女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 合肥文旅女篮 | 大连文体旅女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 江西鲸裕清酒女篮 | 合肥文旅女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江西鲸裕清酒女篮 | 合肥文旅女篮 | 24天 |