| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建金篮女篮 | 67 : 102 | 厦门银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-12-09 | 福建金篮女篮 | 66 : 95 | 厦门银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 福建金篮女篮 | 62 : 71 | 厦门银行女篮 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2023-12-22 | 福建金篮女篮 | 73 : 67 | 厦门银行女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA | 2023-11-25 | 厦门银行女篮 | 74 : 85 | 福建金篮女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,福建金篮女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
福建金篮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建金篮女篮 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2025-12-29 | 大连文体旅女篮 | 98 : 82 | 福建金篮女篮 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2025-12-26 | 大连文体旅女篮 | 106 : 85 | 福建金篮女篮 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建金篮女篮 | 59 : 102 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建金篮女篮 | 70 : 117 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -47 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 92 | 福建金篮女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西鲸裕清酒女篮 | 76 : 95 | 福建金篮女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建金篮女篮 | 67 : 102 | 厦门银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建金篮女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
厦门银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 大连文体旅女篮 | 72 : 74 | 厦门银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 大连文体旅女篮 | 91 : 69 | 厦门银行女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南豫光金铅女篮 | 75 : 79 | 厦门银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南豫光金铅女篮 | 100 : 73 | 厦门银行女篮 | 负 | 27 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门银行女篮 | 112 : 78 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门银行女篮 | 86 : 66 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门银行女篮 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门银行女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建金篮女篮 | 67 : 102 | 厦门银行女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,厦门银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
福建金篮女篮
[WCBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
厦门银行女篮
[WCBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
福建金篮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-10 | 福建金篮女篮 | 厦门银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 江西鲸裕清酒女篮 | 福建金篮女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 江西鲸裕清酒女篮 | 福建金篮女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 福建金篮女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 大连文体旅女篮 | 福建金篮女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 大连文体旅女篮 | 福建金篮女篮 | 23天 |
厦门银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-10 | 福建金篮女篮 | 厦门银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-13 | 合肥文旅女篮 | 厦门银行女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-16 | 合肥文旅女篮 | 厦门银行女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 厦门银行女篮 | 江西鲸裕清酒女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 厦门银行女篮 | 江西鲸裕清酒女篮 | 13天 |
| WCBA | 2026-01-29 | 河南豫光金铅女篮 | 厦门银行女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 河南豫光金铅女篮 | 厦门银行女篮 | 23天 |