| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 | 
| 奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 | 
| 奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 奥篮超 | 2024-01-29 | 韦尔斯飞人 | 80 : 63 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 | 
| 奥篮超 | 2023-12-04 | 卡芬堡公牛 | 71 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 | 
| 奥篮杯 | 2023-12-02 | 韦尔斯飞人 | 91 : 74 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 165 | 大 | 
| 奥篮超 | 2023-01-30 | 卡芬堡公牛 | 60 : 73 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 | 
两队近 7 场交锋,韦尔斯飞人胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            韦尔斯飞人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 韦尔斯飞人 | 64 : 94 | 格拉茨 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-27 | BBC北方 | 72 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 雄狮 | 62 : 101 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-21 | 韦尔斯飞人 | 73 : 71 | 篮球会 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 上瓦特枪手 | 93 : 64 | 韦尔斯飞人 | 负 | 29 | 输 | 157 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 韦尔斯飞人 | 78 : 73 | 菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 韦尔斯飞人 | 89 : 88 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-04-25 | 韦尔斯飞人 | 76 : 79 | BBC北方 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-04-21 | BBC北方 | 67 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 | 
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            卡芬堡公牛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 | 
| 欧北联 | 2025-09-24 | 布里斯托尔学院 | 90 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            韦尔斯飞人 
                            [奥篮超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% | 
                            卡芬堡公牛 
                            [奥篮超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% | 
                            韦尔斯飞人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 5天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 13天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 35天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-14 | BBC北方 | 韦尔斯飞人 | 40天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 47天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 53天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 上瓦特枪手 | 韦尔斯飞人 | 55天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 68天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 75天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 81天 | 
                            卡芬堡公牛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 5天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 11天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 13天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 35天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 40天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 47天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 55天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 68天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 75天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 81天 |