| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 克洛斯 | 86 : 81 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-02-16 | 克洛斯 | 107 : 61 | 菲尔德 | 负 | 46 | 输 | 168 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-12-22 | 菲尔德 | 64 : 89 | 克洛斯 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-11-02 | 克洛斯 | 93 : 72 | 菲尔德 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-02-19 | 克洛斯 | 85 : 76 | 菲尔德 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 菲尔德 | 82 : 96 | 上瓦特枪手 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 克洛斯 | 86 : 81 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-20 | 菲尔德 | 79 : 95 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 韦尔斯飞人 | 78 : 73 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 篮球会 | 97 : 85 | 菲尔德 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 菲尔德 | 72 : 74 | 圣珀尔滕 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-06 | 卡芬堡公牛 | 93 : 77 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-03-29 | 菲尔德 | 64 : 77 | BBC北方 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-03-27 | 菲尔德 | 81 : 87 | 篮球会 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尔斯滕费尔德黑豹
[奥篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
克洛斯滕堡
[奥篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 雄狮 | 菲尔德 | 5天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 11天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | BBC北方 | 菲尔德 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 35天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 篮球会 | 菲尔德 | 48天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 菲尔德 | 格拉茨 | 53天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 55天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 韦尔斯飞人 | 菲尔德 | 68天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 75天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 菲尔德 | BBC北方 | 81天 |
克洛斯滕堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 5天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | BBC北方 | 克洛斯 | 11天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 格拉茨 | 克洛斯 | 35天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 40天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 克洛斯 | 雄狮 | 47天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 53天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 克洛斯 | 上瓦特枪手 | 68天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 篮球会 | 克洛斯 | 76天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 81天 |