| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-12-20 | 欧洲镍币 | 58 : 89 | TFT斯科普里 | 负 | -31 | 输 | 147 | 小 |
| 北马其超 | 2025-03-31 | TFT斯科普里 | 66 : 63 | 欧洲镍币 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| 北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 北马其超 | 2023-11-26 | TFT斯科普里 | 65 : 66 | 欧洲镍币 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| 北马其超 | 2023-05-06 | 欧洲镍币 | 59 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| 北马其超 | 2023-02-11 | TFT斯科普里 | 73 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 7 场交锋,欧洲镍币胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
欧洲镍币
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-02-10 | 欧洲镍币 | 76 : 77 | 凯尔 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-01 | 欧洲镍币 | 79 : 78 | 科祖夫 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 北马其超 | 2026-01-25 | 戈斯蒂瓦尔 | 73 : 81 | 欧洲镍币 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 北马杯 | 2025-12-26 | 欧洲镍币 | 73 : 92 | 拉波特尼奇 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | 欧洲镍币 | 58 : 89 | TFT斯科普里 | 负 | -31 | 输 | 147 | 小 |
| 北马其超 | 2025-12-14 | 佩里斯特 | 99 : 76 | 欧洲镍币 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| 北马其超 | 2025-12-07 | 欧洲镍币 | 77 : 94 | 库马诺沃 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 北马其超 | 2025-11-23 | 图鲁斯 | 85 : 82 | 欧洲镍币 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 北马其超 | 2025-11-16 | 欧洲镍币 | 88 : 63 | KK天使 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
| 北马其超 | 2025-11-08 | 菲尼克斯2010 | 86 : 82 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
TFT斯科普里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马杯 | 2026-02-13 | 菲尼克斯2010 | 71 : 98 | TFT斯科普里 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 北马其超 | 2026-02-09 | TFT斯科普里 | 111 : 90 | KK马德扎利 | 胜 | 21 | 赢 | 201 | 大 |
| 北马其超 | 2026-02-06 | 凯尔 | 91 : 111 | TFT斯科普里 | 胜 | -20 | 赢 | 202 | 大 |
| 北马其超 | 2026-02-01 | TFT斯科普里 | 88 : 84 | 拉波特尼奇 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 北马其超 | 2026-01-26 | 科祖夫 | 83 : 96 | TFT斯科普里 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚海乙 | 2026-01-22 | 自由队 | 91 : 96 | TFT斯科普里 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| 亚海乙 | 2025-12-26 | TFT斯科普里 | 80 : 62 | 班尼亚卢卡 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | 欧洲镍币 | 58 : 89 | TFT斯科普里 | 胜 | -31 | 赢 | 147 | 大 |
| 北马其超 | 2025-12-14 | TFT斯科普里 | 93 : 83 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 北马其超 | 2025-12-07 | TFT斯科普里 | 87 : 83 | 佩里斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,TFT斯科普里胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
欧洲镍币
[北马其超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
TFT斯科普里
[北马其超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 86.15 | 80.45 | 5 | 60% |
欧洲镍币
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-02-21 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 6天 |
| 北马其超 | 2026-02-22 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 7天 |
| 北马其超 | 2026-03-01 | 欧洲镍币 | KK马德扎利 | 14天 |
| 北马其超 | 2026-03-02 | 图鲁斯 | 欧洲镍币 | 15天 |
| 北马其超 | 2026-03-06 | 欧洲镍币 | TFT斯科普里 | 19天 |
| 北马其超 | 2026-03-15 | 欧洲镍币 | KK天使 | 28天 |
| 北马其超 | 2026-04-05 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 49天 |
TFT斯科普里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-02-19 | 库马诺沃 | TFT斯科普里 | 4天 |
| 亚海乙 | 2026-02-27 | 班尼亚卢卡 | TFT斯科普里 | 12天 |
| 北马其超 | 2026-03-01 | TFT斯科普里 | 菲尼克斯2010 | 14天 |
| 亚海乙 | 2026-03-05 | 亚霍里纳 | TFT斯科普里 | 18天 |
| 北马其超 | 2026-03-06 | 欧洲镍币 | TFT斯科普里 | 19天 |
| 北马其超 | 2026-03-08 | KK天使 | TFT斯科普里 | 21天 |
| 北马其超 | 2026-03-08 | TFT斯科普里 | 佩里斯特 | 21天 |
| 北马其超 | 2026-03-15 | TFT斯科普里 | 图鲁斯 | 28天 |
| 北马其超 | 2026-04-05 | TFT斯科普里 | 戈斯蒂瓦尔 | 49天 |