| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-01-19 | 欧洲镍币 | 65 : 64 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 | 
| 北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 北马其超 | 2024-01-21 | 戈斯蒂瓦尔 | 85 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 | 
| 北马其超 | 2023-10-15 | 欧洲镍币 | 106 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 39 | 输 | 173 | 小 | 
| 北马其超 | 2023-04-02 | 欧洲镍币 | 65 : 85 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 | 
两队近 7 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
                            戈斯蒂瓦尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | 戈斯蒂瓦尔 | 50 : 75 | 拉波特尼奇 | 负 | -25 | 输 | 125 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-28 | 图鲁斯 | 77 : 57 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-22 | 戈斯蒂瓦尔 | 72 : 73 | 科祖夫 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-10 | 戈斯蒂瓦尔 | 73 : 71 | 华达阿拜维 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-05-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 78 : 82 | KK施库匹 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-04-30 | 华达阿拜维 | 84 : 94 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-04-23 | KK施库匹 | 78 : 81 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 86 : 99 | 凯尔 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 | 
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            欧洲镍币
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-03 | 欧洲镍币 | 74 : 76 | KK马德扎利 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-25 | 凯尔 | 83 : 92 | 欧洲镍币 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-10-22 | 欧洲镍币 | 87 : 99 | 拉波特尼奇 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-11 | KK施库匹 | 92 : 79 | 欧洲镍币 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-03 | 欧洲镍币 | 83 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-05-01 | 欧洲镍币 | 73 : 75 | KK施库匹 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-04-23 | 华达阿拜维 | 65 : 91 | 欧洲镍币 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 | 
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            戈斯蒂瓦尔 
                            [北马其超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% | 
                            欧洲镍币 
                            [北马其超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% | 
                            戈斯蒂瓦尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 库马诺沃 | 5天 | 
| 北马其超 | 2025-11-16 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 12天 | 
| 北马其超 | 2025-11-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 佩里斯特 | 19天 | 
| 北马其超 | 2025-12-06 | KK马德扎利 | 戈斯蒂瓦尔 | 33天 | 
| 北马其超 | 2025-12-13 | 戈斯蒂瓦尔 | TFT斯科普里 | 40天 | 
| 北马其超 | 2025-12-20 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 47天 | 
| 北马其超 | 2026-01-11 | 欧洲镍币 | 戈斯蒂瓦尔 | 68天 | 
| 北马其超 | 2026-01-18 | 戈斯蒂瓦尔 | KK天使 | 75天 | 
| 北马其超 | 2026-01-22 | 库马诺沃 | 戈斯蒂瓦尔 | 79天 | 
| 北马其超 | 2026-01-25 | 戈斯蒂瓦尔 | 科祖夫 | 82天 | 
                            欧洲镍币
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-09 | 欧洲镍币 | 菲尼克斯2010 | 5天 | 
| 北马其超 | 2025-11-16 | KK天使 | 欧洲镍币 | 12天 | 
| 北马其超 | 2025-11-23 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 19天 | 
| 北马其超 | 2025-12-06 | 库马诺沃 | 欧洲镍币 | 33天 | 
| 北马其超 | 2025-12-13 | 欧洲镍币 | 佩里斯特 | 40天 | 
| 北马其超 | 2025-12-20 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 47天 | 
| 北马其超 | 2026-01-11 | 欧洲镍币 | 戈斯蒂瓦尔 | 68天 | 
| 北马其超 | 2026-01-18 | 科祖夫 | 欧洲镍币 | 75天 | 
| 北马其超 | 2026-01-22 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 79天 | 
| 北马其超 | 2026-01-25 | 欧洲镍币 | 拉波特尼奇 | 82天 |