| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑联 | 2025-03-17 | 波斯纳 | 82 : 62 | 波苏捷 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
| 波黑联 | 2024-12-09 | 波苏捷 | 77 : 98 | 波斯纳 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 波黑联 | 2023-12-31 | 波斯纳 | 93 : 76 | 波苏捷 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,波苏捷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波苏捷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑联 | 2025-04-20 | 拉德尼基·戈拉兹德 | 65 : 54 | 波苏捷 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| 波黑联 | 2025-04-13 | 波苏捷 | 69 : 81 | 莫斯塔 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 波黑联 | 2025-04-06 | 波苏捷 | 59 : 91 | 亚霍里纳 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
| 波黑联 | 2025-03-30 | 乌日策自由 | 89 : 60 | 波苏捷 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
| 波黑联 | 2025-03-23 | 波苏捷 | 70 : 87 | 奥尔洛维克 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| 波黑联 | 2025-03-17 | 波斯纳 | 82 : 62 | 波苏捷 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
| 波黑联 | 2025-03-09 | 波苏捷 | 66 : 91 | 斯洛基 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
| 波黑联 | 2025-03-02 | OKK斯拉维亚 | 73 : 69 | 波苏捷 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 波黑联 | 2025-02-10 | 班尼亚卢卡 | 89 : 55 | 波苏捷 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
| 波黑联 | 2025-02-02 | 普罗莫 | 86 : 100 | 波苏捷 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,波苏捷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波斯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-12-14 | 波斯纳 | 73 : 89 | KK切德维塔 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 波斯纳 | 84 : 79 | 奥雷迪 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 亚海联 | 2025-12-09 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 77 | 波斯纳 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-23 | 波斯纳 | 83 : 79 | 伊利里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 利尔斯基 | 64 : 91 | 波斯纳 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-16 | 苏博斯巴达 | 57 : 72 | 波斯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 波斯纳 | 63 : 87 | 穆尔西亚 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-08 | 波斯纳 | 78 : 77 | 扎达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 卢布林 | 70 : 79 | 波斯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 篮球会 | 68 : 71 | 波斯纳 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波苏捷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波斯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 波斯纳 | 塞德维塔青年 | 2天 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 苏博斯巴达 | 波斯纳 | 5天 |
| 亚海联 | 2026-01-03 | 波斯纳 | 扎达尔 | 18天 |
| 波黑联 | 2026-01-09 | 斯洛基 | 波斯纳 | 24天 |
| 亚海联 | 2026-01-13 | 贝尔格莱德红星 | 波斯纳 | 28天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 雷吉奥 | 波斯纳 | 30天 |
| 亚海联 | 2026-01-19 | 波斯纳 | 梅加 | 34天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-22 | 波斯纳 | 奥雷迪 | 37天 |
| 亚海联 | 2026-01-25 | 布杜克诺斯特 | 波斯纳 | 40天 |
| 亚海联 | 2026-01-31 | 篮球会 | 波斯纳 | 46天 |