| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 | 
两队近 1 场交锋,海德堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            海德堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-10-19 | 路德维希堡 | 73 : 82 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔纽斯里塔斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,海德堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            耶拿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            海德堡 
                            [德篮甲排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% | 
                            耶拿 
                            [德篮甲排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 92.4 | -6.6 | 14 | 40% | 
                            海德堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 维尔纽斯里塔斯 | 海德堡 | 2天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 6天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 15天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 19天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 海德堡 | 布伦瑞克 | 34天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 40天 | 
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 44天 | 
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 44天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 48天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 54天 | 
                            耶拿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 5天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 16天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 33天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 41天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 47天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 54天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 56天 | 
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 61天 | 
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 66天 | 
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 76天 |