| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-05-12 | 罗斯托克 | 73 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-01-07 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 65 | 罗斯托克 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 6 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 82 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 75 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 64 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 89 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 67 : 63 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 开姆尼茨 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2026-02-12 | 穆尔西亚 | 89 : 82 | 罗斯托克 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧俱杯 | 2026-01-21 | 罗斯托克 | 74 : 83 | 特里弗索波特 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 罗斯托克 | 77 : 85 | 穆尔西亚 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 3天 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 拜仁慕尼黑 | 布伦瑞克 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 33天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 29天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 43天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 46天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 50天 |
| 德篮甲 | 2026-04-13 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 58天 |