| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 琉球黄金帝王 | 95 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 60 | 琉球黄金帝王 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 琉球黄金帝王 | 74 : 68 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 琉球黄金帝王 | 81 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 71 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 76 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 琉球黄金帝王 | 93 : 86 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2025-12-13 | 澳门黑熊 | 73 : 116 | 万塔黑龙 | 负 | -43 | 输 | 189 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-12-12 | 澳门黑熊 | 64 : 97 | 广东大夫堂 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-12-11 | AFC | 109 : 117 | 澳门黑熊 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-12-10 | 澳门黑熊 | 128 : 117 | 坎卡洛 | 胜 | 11 | 赢 | 245 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-12-09 | 万塔黑龙 | 97 : 102 | 澳门黑熊 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
| 东亚超 | 2025-12-06 | 博尔特斯 | 93 : 91 | 澳门黑熊 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 东亚超 | 2025-11-15 | 澳门黑熊 | 74 : 92 | 博尔特斯 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-27 | 澳门黑熊 | 135 : 113 | 彰化柏力力 | 胜 | 22 | 赢 | 248 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-10-26 | 澳门黑熊 | 129 : 121 | 万塔黑龙 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-10-25 | 奈克王牌 | 130 : 127 | 澳门黑熊 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
琉球黄金帝王
[东亚超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 83 | 82.17 | 0.83 | 1 | 83.3% |
澳门黑熊
[东亚超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 97 | 96.5 | 0.5 | 3 | 50% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 东亚超 | 2025-12-17 | 琉球黄金帝王 | 澳门黑熊 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 42天 |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-12-14 | 桃园领航猿 | 澳门黑熊 | 1天 |
| 东亚超 | 2025-12-17 | 琉球黄金帝王 | 澳门黑熊 | 4天 |