赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-09-14 | 艾克斯 | 83 : 79 | 罗阿讷 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-24 | 罗阿讷 | 75 : 91 | 勒坡特 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-21 | 勒坡特 | 74 : 66 | 罗阿讷 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-14 | 罗阿讷 | 82 : 85 | 普罗旺斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 迪纳恩 | 85 : 116 | 罗阿讷 | 胜 | -31 | 赢 | 201 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-03 | 南特 | 73 : 88 | 罗阿讷 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-26 | 罗阿讷 | 78 : 91 | 布拉扎克 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-19 | 罗阿讷 | 87 : 82 | 伊埃尔土伦 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-12 | 艾克斯 | 100 : 82 | 罗阿讷 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-09 | 罗阿讷 | 92 : 68 | 沙特尔大都会 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗阿讷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-09-14 | UJAP坎佩尔 | 77 : 72 | 奥罗拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-24 | 勒萨布尔斯 | 95 : 76 | UJAP坎佩尔 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-17 | UJAP坎佩尔 | 70 : 77 | 勒萨布尔斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-10 | UJAP坎佩尔 | 60 : 52 | 里昂索 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-07 | 昂德雷齐 | 71 : 77 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | UJAP坎佩尔 | 54 : 60 | 米卢斯 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-19 | 勒阿弗尔 | 60 : 58 | UJAP坎佩尔 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-16 | UJAP坎佩尔 | 87 : 63 | 圣瓦利耶 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-12 | 奥尔希 | 79 : 88 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-05 | UJAP坎佩尔 | 72 : 77 | 普拉格 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 15 | 86.5 | 82.63 | 0 | 5 | 60.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-09-20 | 罗阿讷 | 艾克斯 | 2天 |
法篮乙 | 2025-09-24 | 罗阿讷 | 鲁昂 | 6天 |
法篮乙 | 2025-09-27 | 阿尔萨斯联盟体育 | 罗阿讷 | 9天 |
法篮乙 | 2025-10-01 | 罗阿讷 | 鲁昂 | 13天 |
法篮乙 | 2025-10-04 | 奥尔良 | 罗阿讷 | 16天 |
法篮乙 | 2025-10-11 | 卡昂 | 罗阿讷 | 23天 |
法篮乙 | 2025-10-18 | 罗阿讷 | UJAP坎佩尔 | 30天 |
法篮乙 | 2025-10-25 | 罗阿讷 | 温蒂查兰 | 37天 |
法篮乙 | 2025-10-29 | 罗切尔 | 罗阿讷 | 41天 |
法篮乙 | 2025-11-01 | 罗阿讷 | 维希‑克莱蒙 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-09-20 | 埃夫勒 | UJAP坎佩尔 | 2天 |
法篮乙 | 2025-09-27 | 昂蒂布 | UJAP坎佩尔 | 9天 |
法篮乙 | 2025-10-01 | UJAP坎佩尔 | 艾克斯 | 13天 |
法篮乙 | 2025-10-04 | 普瓦捷 | UJAP坎佩尔 | 16天 |
法篮乙 | 2025-10-11 | UJAP坎佩尔 | 鲁昂 | 23天 |
法篮乙 | 2025-10-18 | 罗阿讷 | UJAP坎佩尔 | 30天 |
法篮乙 | 2025-10-25 | UJAP坎佩尔 | 奥尔良 | 37天 |
法篮乙 | 2025-10-29 | 奥尔泰兹 | UJAP坎佩尔 | 41天 |
法篮乙 | 2025-11-01 | UJAP坎佩尔 | 迪纳恩 | 44天 |
法篮乙 | 2025-11-08 | UJAP坎佩尔 | 卡昂 | 51天 |