| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 河谷公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 河谷公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 河谷公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 河谷公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 河谷公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 河谷公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨人 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 乔科马隆人 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 乔科马隆人 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 波哥大海盗 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 波哥大海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 美篮冠 | 2026-02-13 | 平原凯门鳄 | 69 : 140 | 太空人 | 负 | -71 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河谷公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 92 : 67 | 派萨人 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 84 : 76 | 派萨人 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 47 : 73 | 河谷公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 37 : 94 | 河谷公牛 | 胜 | -57 | 赢 | 131 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 河谷公牛 | 68 : 79 | 乔科马隆人 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,河谷公牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
平原凯门鳄
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 5 | 78.4 | 70.9 | 7.5 | 2 | 75% |
河谷公牛
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 16 | 85.43 | 88.32 | 0 | 5 | 42.9% |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 13天 |
河谷公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 乔科马隆人 | 河谷公牛 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 乔科马隆人 | 河谷公牛 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 河谷公牛 | 波哥大海盗 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 河谷公牛 | 波哥大海盗 | 11天 |