哥伦甲 04-30 09:00 河谷公牛 VS 北方莫蒂隆人

河谷公牛 河谷公牛
未开赛
04-30 09:00
北方莫蒂隆人 北方莫蒂隆人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2026-04-29 北方莫蒂隆人 74 : 98 河谷公牛 -24 172
    哥伦甲 2025-10-23 河谷公牛 63 : 59 北方莫蒂隆人 4 122
    哥伦甲 2025-10-22 河谷公牛 58 : 65 北方莫蒂隆人 -7 123
    哥伦甲 2024-12-01 河谷公牛 87 : 90 北方莫蒂隆人 -3 177
    哥伦甲 2024-11-30 河谷公牛 88 : 117 北方莫蒂隆人 -29 205
    哥伦甲 2024-10-07 北方莫蒂隆人 82 : 68 河谷公牛 14 150
    哥伦甲 2024-10-06 北方莫蒂隆人 84 : 72 河谷公牛 12 156
    哥伦甲 2024-06-06 河谷公牛 78 : 81 北方莫蒂隆人 -3 159
    哥伦甲 2024-06-05 河谷公牛 87 : 96 北方莫蒂隆人 -9 183
    哥伦甲 2024-05-26 北方莫蒂隆人 75 : 87 河谷公牛 -12 162

    两队近 10 场交锋,河谷公牛3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    河谷公牛 河谷公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2026-04-29 北方莫蒂隆人 74 : 98 河谷公牛 -24 172
    哥伦甲 2026-04-26 河谷公牛 85 : 63 平原凯门鳄 22 148
    哥伦甲 2026-04-25 河谷公牛 68 : 73 平原凯门鳄 -5 141
    哥伦甲 2026-04-20 河谷公牛 92 : 67 派萨人 25 159
    哥伦甲 2026-04-19 河谷公牛 84 : 76 派萨人 8 160
    哥伦甲 2026-04-16 加勒比风暴群岛 47 : 73 河谷公牛 -26 120
    哥伦甲 2026-04-15 加勒比风暴群岛 37 : 94 河谷公牛 -57 131
    哥伦甲 2026-04-12 马尼萨莱斯智者 46 : 58 河谷公牛 -12 104
    哥伦甲 2026-04-11 马尼萨莱斯智者 62 : 78 河谷公牛 -16 140
    哥伦甲 2025-11-24 河谷公牛 68 : 79 乔科马隆人 -11 147

    两队近 10 场交锋,河谷公牛8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    北方莫蒂隆人 北方莫蒂隆人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2026-04-29 北方莫蒂隆人 74 : 98 河谷公牛 -24 172
    哥伦甲 2026-04-26 北方莫蒂隆人 78 : 81 派萨人 -3 159
    哥伦甲 2026-04-25 北方莫蒂隆人 86 : 91 派萨人 -5 177
    哥伦甲 2026-04-22 平原凯门鳄 100 : 103 北方莫蒂隆人 -3 203
    哥伦甲 2026-04-21 平原凯门鳄 89 : 86 北方莫蒂隆人 3 175
    哥伦甲 2026-04-18 波哥大海盗 82 : 67 北方莫蒂隆人 15 149
    哥伦甲 2026-04-17 波哥大海盗 77 : 72 北方莫蒂隆人 5 149
    哥伦甲 2026-04-14 北方莫蒂隆人 74 : 80 乔科马隆人 -6 154
    哥伦甲 2026-04-13 北方莫蒂隆人 84 : 80 乔科马隆人 4 164
    哥伦甲 2025-11-23 派萨人 97 : 35 北方莫蒂隆人 62 132

    两队近 10 场交锋,北方莫蒂隆人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 河谷公牛 河谷公牛[哥伦甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 12 16 85.43 88.32 0 5 42.9%
    • 北方莫蒂隆人 北方莫蒂隆人[哥伦甲排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 6 10 74.81 73.75 0 4 38%

    近期赛程

    • 河谷公牛 河谷公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2026-04-30 河谷公牛 北方莫蒂隆人 1天
      哥伦甲 2026-05-05 乔科马隆人 河谷公牛 6天
      哥伦甲 2026-05-06 乔科马隆人 河谷公牛 7天
      哥伦甲 2026-05-09 河谷公牛 波哥大海盗 10天
      哥伦甲 2026-05-10 河谷公牛 波哥大海盗 11天
    • 北方莫蒂隆人 北方莫蒂隆人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2026-04-30 河谷公牛 北方莫蒂隆人 1天
      哥伦甲 2026-05-07 北方莫蒂隆人 加勒比风暴群岛 8天
      哥伦甲 2026-05-08 北方莫蒂隆人 加勒比风暴群岛 9天
      哥伦甲 2026-05-11 北方莫蒂隆人 马尼萨莱斯智者 12天
      哥伦甲 2026-05-12 北方莫蒂隆人 马尼萨莱斯智者 13天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!