| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 阿迪高 | 71 : 92 | 托伦 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 | 
两队近 1 场交锋,托伦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            托伦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 111 : 98 | 托伦 | 负 | 13 | 输 | 209 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-25 | 托伦 | 88 : 81 | 米亚斯托 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 托伦 | 85 : 90 | 卢布林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 82 : 67 | 托伦 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 托伦 | 76 : 87 | 昂维厄 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 阿迪高 | 71 : 92 | 托伦 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 托伦 | 81 : 84 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 恩尼加斯扎尼 | 82 : 94 | 托伦 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-05-21 | 昂维厄 | 98 : 81 | 托伦 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 10 场交锋,托伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            阿迪高
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-03 | LKS罗兹 | 85 : 74 | 阿迪高 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 阿迪高 | 91 : 89 | 克特威卡 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 斯波尼亚 | 79 : 92 | 阿迪高 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 阿迪高 | 83 : 75 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-02 | 阿迪高 | 110 : 65 | 斯波泰纳 | 胜 | 45 | 赢 | 175 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-28 | 普隆尼亚 | 78 : 89 | 阿迪高 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-20 | 阿迪高 | 83 : 66 | 莱什诺 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 阿迪高 | 86 : 70 | 斯波泰纳 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 阿迪高 | 71 : 92 | 托伦 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 阿迪高 | 66 : 74 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿迪高胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            托伦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-11 | 托伦 | 奥斯特罗 | 7天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 托伦 | 昂维厄 | 12天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 托伦 | 斯特梅特绿山城 | 20天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 斯拉斯克 | 托伦 | 34天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-15 | 华斯基 | 托伦 | 41天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 托伦 | 特里弗索波特 | 47天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 托伦 | 达布罗瓦戈尼 | 50天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 瓦布希克 | 托伦 | 54天 | 
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 托伦 | Gtk格利维采 | 60天 | 
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 托伦 | 67天 | 
                            阿迪高
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-09 | AZS奥波尔斯卡 | 阿迪高 | 5天 |