| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 | 
两队近 1 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            纽伦堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 74 : 59 | 纽伦堡 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 90 : 92 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 哈根 | 119 : 88 | 纽伦堡 | 负 | 31 | 输 | 207 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 纽伦堡 | 100 : 81 | 图寅根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 波鸿 | 85 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            保罗沙
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-09-25 | 保罗沙 | 94 : 89 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 宁布尔克 | 92 : 80 | 保罗沙 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | 28 | 赢 | 184 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 | 
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            纽伦堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 4天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 6天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 11天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-08 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 34天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-15 | 纽伦堡 | 阿特兰飞龙 | 41天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 47天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 50天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 纽伦堡 | 46人 | 53天 | 
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 纽伦堡 | 莱茵能源 | 61天 | 
                            保罗沙
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 5天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 19天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 35天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 40天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 47天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 54天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 57天 | 
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 63天 | 
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 67天 | 
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 75天 |