| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 80 : 72 | 中央德国女篮 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央德国女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-11-30 | 中央德国女篮 | 77 : 71 | 赫利女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 德女联 | 2025-11-22 | 家园天使女篮 | 55 : 78 | 中央德国女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 德女联 | 2025-11-09 | 奥斯纳布吕克女篮 | 81 : 79 | 中央德国女篮 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德女联 | 2025-11-02 | 中央德国女篮 | 72 : 47 | 弗赖堡女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 119 | 大 |
| 德女联 | 2025-10-26 | 中央德国女篮 | 64 : 72 | ALBA柏林女篮 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 德女联 | 2025-10-19 | TK汉诺威女篮 | 71 : 62 | 中央德国女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| 德女联 | 2025-10-12 | 克特恩女篮 | 71 : 60 | 中央德国女篮 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| 德女联 | 2025-10-03 | 中央德国女篮 | 78 : 79 | 马尔堡女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 德女联 | 2025-09-28 | 萨尔路易斯女篮 | 74 : 65 | 中央德国女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 中央德国女篮 | 80 : 67 | 卓穆托夫女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
弗罗茨瓦夫女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-30 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 88 : 83 | 波兹南女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧女杯 | 2025-11-28 | 弗里堡女篮 | 65 : 90 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 波女联 | 2025-11-24 | 维斯拉女篮 | 61 : 97 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧女杯 | 2025-11-06 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 50 : 73 | 阿斯克新城女篮 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
| 波女联 | 2025-11-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 74 : 88 | AZS卢布林女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 欧女杯 | 2025-10-31 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 99 : 66 | 贝罗女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| 波女联 | 2025-10-27 | 威科斯女篮 | 52 : 104 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -52 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧女杯 | 2025-10-24 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 96 : 74 | 弗里堡女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
| 波女联 | 2025-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 78 : 70 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 欧女杯 | 2025-10-16 | 阿斯克新城女篮 | 78 : 70 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
中央德国女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2025-12-07 | 中央德国女篮 | 马尔堡女篮 | 5天 |
| 德女联 | 2025-12-15 | 萨尔路易斯女篮 | 中央德国女篮 | 12天 |
| 德女联 | 2025-12-21 | 中央德国女篮 | ALBA柏林女篮 | 19天 |
| 德女联 | 2025-12-31 | TK汉诺威女篮 | 中央德国女篮 | 28天 |
| 德女联 | 2026-01-11 | 家园天使女篮 | 中央德国女篮 | 40天 |
| 德女联 | 2026-01-18 | 中央德国女篮 | 赫利女篮 | 47天 |
| 德女联 | 2026-01-25 | OKE黑豹女篮 | 中央德国女篮 | 54天 |
| 德女联 | 2026-02-01 | 中央德国女篮 | 弗赖堡女篮 | 61天 |
| 德女联 | 2026-02-08 | 中央德国女篮 | OKE黑豹女篮 | 68天 |
| 德女联 | 2026-02-15 | 赫利女篮 | 中央德国女篮 | 74天 |
弗罗茨瓦夫女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-12-04 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 1天 |
| 波女联 | 2025-12-07 | 华沙普隆尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 5天 |
| 波女联 | 2025-12-14 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿迪高女篮 | 11天 |
| 波女联 | 2025-12-21 | 博克尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 18天 |
| 波女联 | 2025-12-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 托伦女篮 | 25天 |
| 波女联 | 2025-12-31 | 戈尔佐夫女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 28天 |
| 波女联 | 2026-01-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 31天 |
| 波女联 | 2026-01-07 | 威科斯女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 35天 |
| 波女联 | 2026-01-18 | 弗罗茨瓦夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 46天 |
| 波女联 | 2026-01-25 | 维斯拉女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 53天 |