| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 81 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 106 : 98 | 霍隆夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 81 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 以篮杯 | 2026-02-02 | 基利波加利尔 | 78 : 96 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒 | 106 : 85 | 霍隆夏普尔 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 以篮超 | 2026-01-25 | 霍隆夏普尔 | 94 : 63 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 胜 | 31 | 赢 | 157 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 81 : 106 | 利杜禾斯 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| 以篮超 | 2026-01-18 | 特拉维夫马卡比 | 88 : 83 | 霍隆夏普尔 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 5 : 38 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 43 | 大 |
| 以篮超 | 2026-01-04 | 霍隆夏普尔 | 70 : 78 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 以篮超 | 2026-01-01 | 霍隆夏普尔 | 87 : 78 | 基利波加利尔 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 94 : 81 | 勒芒 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 77 : 79 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 81 : 86 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 89 : 85 | 利杜禾斯 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 勒芒 | 90 : 83 | 加拉塔萨雷 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 72 : 82 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
霍隆夏普尔
[篮冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 86 | 83.17 | 2 | 67% |
加拉塔萨雷
[篮冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 85.67 | 78.83 | 1 | 67% |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-02-22 | 特拉维夫夏普尔 | 霍隆夏普尔 | 7天 |
| 以篮超 | 2026-03-09 | 比尔舒华夏普尔 | 霍隆夏普尔 | 22天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 霍隆夏普尔 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
| 以篮超 | 2026-03-16 | 霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 29天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 勒芒 | 霍隆夏普尔 | 32天 |
| 以篮超 | 2026-03-23 | 霍隆夏普尔 | 基利波加利尔 | 36天 |
| 以篮超 | 2026-03-30 | 艾里祖尔 | 霍隆夏普尔 | 43天 |
| 以篮超 | 2026-04-06 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 霍隆夏普尔 | 50天 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 57天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 耶路撒冷 | 霍隆夏普尔 | 64天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-16 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 21天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 霍隆夏普尔 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 梅尔辛BB | 加拉塔萨雷 | 28天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 利杜禾斯 | 32天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 加拉塔萨雷 | 切克梅杰 | 35天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 埃森勒 | 加拉塔萨雷 | 42天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 49天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 84天 |