| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古篮联 | 2025-01-25 | 比什雷尔特金属 | 89 : 78 | TLG | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2024-12-10 | TLG | 80 : 96 | 比什雷尔特金属 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,TLG胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古篮联 | 2025-03-12 | TLG | 78 : 81 | 霍夫德松赫鲁德 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-10 | 霍夫德松赫鲁德 | 98 : 86 | TLG | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-04 | 达尔汗联 | 92 : 89 | TLG | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-02 | TLG | 81 : 93 | 色伦格 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-01 | TLG | 68 : 79 | SG猿人 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-02-25 | TLG | 73 : 107 | 扎布汗兄弟 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-02-01 | 纳勒赫野牛 | 97 : 88 | TLG | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-01-28 | TLG | 55 : 74 | BCH骑士 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-01-25 | 比什雷尔特金属 | 89 : 78 | TLG | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 蒙古篮联 | 2025-01-18 | TLG | 58 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,TLG胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比什雷尔特金属
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2025-05-14 | 雅加达明灯 | 92 : 82 | 比什雷尔特金属 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-05-12 | 桃园领航猿 | 85 : 63 | 比什雷尔特金属 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-05-11 | 森美兰金鹿 | 89 : 66 | 比什雷尔特金属 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-04-29 | 比什雷尔特金属 | 66 : 105 | 桃园领航猿 | 负 | -39 | 输 | 171 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-04-05 | 比什雷尔特金属 | 68 : 90 | 雅加达明灯 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-03-25 | 比什雷尔特金属 | 98 : 86 | 森美兰金鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-13 | 扎布汗兄弟 | 60 : 87 | 比什雷尔特金属 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-11 | 比什雷尔特金属 | 104 : 94 | 扎布汗兄弟 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-09 | 扎布汗兄弟 | 79 : 83 | 比什雷尔特金属 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 蒙古篮联 | 2025-03-02 | SG猿人 | 86 : 108 | 比什雷尔特金属 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,比什雷尔特金属胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
TLG
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
比什雷尔特金属
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|