| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-02-12 | 中央德国 | 83 : 87 | 沃伦塔利 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃伦塔利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮杯 | 2026-02-15 | 奥雷迪 | 84 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 欧北联 | 2026-02-12 | 中央德国 | 83 : 87 | 沃伦塔利 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 沃伦塔利 | 92 : 79 | 奥雷迪 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 沃伦塔利 | 109 : 78 | 罗云纳里 | 胜 | 31 | 赢 | 187 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-19 | 加拉茨凤凰 | 80 : 90 | 沃伦塔利 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧北联 | 2026-01-15 | 沃伦塔利 | 93 : 88 | TTU塔林 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 沃伦塔利 | 78 : 82 | 布加勒斯特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-05 | 沃伦塔利 | 94 : 73 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 锡比乌 | 80 : 97 | 沃伦塔利 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃伦塔利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-02-12 | 中央德国 | 83 : 87 | 沃伦塔利 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 欧北联 | 2026-02-04 | 卡芬堡公牛 | 89 : 98 | 中央德国 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 欧北联 | 2026-01-21 | 中央德国 | 69 : 52 | 奥卡尔 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 84 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 欧北联 | 2026-01-06 | 格罗宁根 | 104 : 106 | 中央德国 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95 : 86 | 中央德国 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 21天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 28天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 29天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 42天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 46天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 49天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 55天 |