赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 64 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 93 : 88 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 汉堡 | 81 : 102 | 中央德国 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 81 : 88 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 托法斯 | 82 : 99 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 84 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
土篮超 | 2025-06-10 | 费内巴切 | 93 : 84 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 89 : 91 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
土篮超 | 2025-06-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 76 : 93 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
土篮超 | 2025-05-20 | 梅克泽芬迪 | 76 : 112 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | -36 | 赢 | 188 | 大 |
土篮超 | 2025-05-10 | 梅尔辛BB | 60 : 59 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴赫斯塞希尔科勒吉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 85 | 67.75 | 17.25 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 汉堡 | 保罗沙 | 6天 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 11天 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 汉堡 | 耶路撒冷 | 13天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 18天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 阿里斯 | 汉堡 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 25天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 汉堡 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 内普图纳斯 | 汉堡 | 34天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 10天 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 克卢日纳波卡 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 13天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 土耳其电信 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 17天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 威尼斯雷耶 | 20天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅尔辛BB | 24天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 汉堡 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 27天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 切克梅杰 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 31天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | KK切德维塔 | 34天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 埃森勒 | 38天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 曼雷萨 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 41天 |