| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 88 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-01-10 | 皇家马德里 | 92 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-10 | 拜仁慕尼黑 | 65 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-04-07 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 77 : 73 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 迪拜 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 皇家马德里 | 81 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 萨拉戈萨 | 78 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -21 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-28 | 皇家马德里 | 92 : 98 | 巴黎 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 103 : 85 | 卢戈 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 摩纳哥 | 78 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 106 | 皇家马德里 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 82 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 75 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 64 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 89 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 67 : 63 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 开姆尼茨 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
皇家马德里
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 11 | 85 | 78 | 6 | 3 | 67% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 马拉加 | 皇家马德里 | 1天 |
| 西篮杯 | 2026-02-20 | 皇家马德里 | 马拉加 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 皇家马德里 | 博洛尼亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 大加那利 | 皇家马德里 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 皇家马德里 | 莱里达 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 萨拉基利斯 | 皇家马德里 | 34天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 35天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 皇家马德里 | 特拉维夫夏普尔 | 39天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 3天 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 拜仁慕尼黑 | 布伦瑞克 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 34天 |