赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 格鲁吉亚 | 54 : 63 | 塞尔维亚 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 丹麦 | 60 : 62 | 格鲁吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 芬兰 | 64 : 81 | 格鲁吉亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 格鲁吉亚 | 90 : 83 | 芬兰 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 格鲁吉亚 | 96 : 94 | 菲律宾 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 拉脱维亚 | 83 : 55 | 格鲁吉亚 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 格鲁吉亚 | 68 : 79 | 意大利 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞尔维亚 | 76 : 63 | 格鲁吉亚 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 格鲁吉亚 | 69 : 75 | 丹麦 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
世界杯 | 2023-09-03 | 格鲁吉亚 | 84 : 100 | 澳大利亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 荷兰 | 53 : 63 | 希腊 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 希腊 | 93 : 89 | 捷克 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 英国 | 67 : 77 | 希腊 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 加拿大 | 86 : 79 | 希腊 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 波多黎各 | 65 : 67 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 意大利 | 格鲁吉亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 塞浦路斯 | 格鲁吉亚 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 波黑 | 格鲁吉亚 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 希腊 | 意大利 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 希腊 | 意大利 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 塞浦路斯 | 希腊 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 塞浦路斯 | 希腊 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 希腊 | 波黑 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 希腊 | 波黑 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 32天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 32天 |