赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-20 | 澳洲联队 | 86 : 83 | 中国台北白队 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国台北白队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-20 | 澳洲联队 | 86 : 83 | 中国台北白队 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-19 | 中国台北白队 | 76 : 74 | 日本琼斯队 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-18 | 中国台北白队 | 88 : 66 | 阿联酋 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-17 | SGA竞技 | 107 : 75 | 中国台北白队 | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-16 | 中国台北白队 | 72 : 61 | 卡塔尔B队 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-15 | 中国台北蓝队 | 92 : 80 | 中国台北白队 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-13 | 中国台北白队 | 63 : 71 | 巴林 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-12 | 马来西亚 | 63 : 78 | 中国台北白队 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-21 | 日本U22 | 75 : 80 | 中国台北白队 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 中国台北白队 | 70 : 96 | SGA竞技 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国台北白队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-20 | 澳洲联队 | 86 : 83 | 中国台北白队 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-19 | 澳洲联队 | 85 : 91 | 马来西亚 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-18 | 日本琼斯队 | 65 : 68 | 澳洲联队 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-16 | 澳洲联队 | 75 : 91 | SGA竞技 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-15 | 澳洲联队 | 91 : 106 | 巴林 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-14 | 卡塔尔B队 | 77 : 82 | 澳洲联队 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-13 | 阿联酋 | 72 : 81 | 澳洲联队 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-12 | 澳洲联队 | 56 : 90 | 中国台北蓝队 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,澳洲联队胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|