| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 93 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-04 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 92 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-03 | 横滨海盗 | 84 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-02 | 横滨海盗 | 67 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-05-14 | 横滨海盗 | 104 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 20 | 输 | 188 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-05-13 | 横滨海盗 | 91 : 86 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 川崎雷霆勇者 | 69 : 88 | 千叶喷射机 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 77 | 京都创荣 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 78 | 京都创荣 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 茨城机器人 | 74 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 茨城机器人 | 77 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 60 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 88 | 千叶阿尔提里 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 川崎雷霆勇者 | 71 : 101 | 千叶阿尔提里 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 76 | 越谷阿尔法 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 长崎维尔卡 | 99 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
横滨海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 横滨海盗 | 67 : 74 | 东京电击 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 横滨海盗 | 92 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 横滨海盗 | 68 : 66 | 茨城机器人 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 滋贺湖 | 91 : 68 | 横滨海盗 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 滋贺湖 | 80 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 横滨海盗 | 65 : 75 | 秋田北部喜悦 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 富山松鸡 | 94 : 107 | 横滨海盗 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 富山松鸡 | 89 : 86 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 横滨海盗 | 76 : 86 | 宇都宫皇者 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 横滨海盗 | 82 : 89 | 群马雷鹤 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
横滨海盗
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-12-19 | 川崎雷霆勇者 | 岛根魔术 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 川崎雷霆勇者 | 岛根魔术 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-26 | 川崎雷霆勇者 | 佐贺气球人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 川崎雷霆勇者 | 佐贺气球人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 秋田北部喜悦 | 川崎雷霆勇者 | 43天 |
横滨海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 横滨海盗 | 大阪七福神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 横滨海盗 | 大阪七福神 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 佐贺气球人 | 横滨海盗 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 佐贺气球人 | 横滨海盗 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 横滨海盗 | 千叶喷射机 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 横滨海盗 | 千叶阿尔提里 | 15天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 横滨海盗 | 千叶阿尔提里 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 43天 |