| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 川崎雷霆勇者 | 96 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-26 | 琉球黄金帝王 | 116 : 111 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 日皇杯 | 2024-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 70 : 98 | 琉球黄金帝王 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-07 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 66 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-22 | 琉球黄金帝王 | 72 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-21 | 琉球黄金帝王 | 93 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 川崎雷霆勇者 | 88 : 104 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 86 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 58 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 89 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 秋田北部喜悦 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 89 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 北海道风神 | 69 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 琉球黄金帝王 | 73 : 55 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 琉球黄金帝王 | 87 : 85 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-11 | 琉球黄金帝王 | 88 : 79 | 马尼拉电气 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-04 | 桃园领航猿 | 82 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 琉球黄金帝王 | 61 : 73 | 名古屋战鹰 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 琉球黄金帝王 | 88 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 滋贺湖 | 74 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 琉球黄金帝王 | 65 : 63 | 千叶喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 45天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 48天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 49天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 45天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 48天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 49天 |