茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 茨城机器人 | 68 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 茨城机器人 | 72 : 88 | 越谷阿尔法 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 横滨海盗 | 92 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 横滨海盗 | 68 : 66 | 茨城机器人 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 茨城机器人 | 74 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 茨城机器人 | 77 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 茨城机器人 | 70 : 94 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 茨城机器人 | 62 : 73 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 茨城机器人 | 80 : 87 | 京都创荣 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 北海道风神 | 84 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
千叶阿尔提里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 千叶阿尔提里 | 77 : 93 | 名古屋战鹰 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 北海道风神 | 94 : 73 | 千叶阿尔提里 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 千叶阿尔提里 | 93 : 68 | 大阪七福神 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 千叶阿尔提里 | 76 : 80 | 大阪七福神 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 三河海马 | 70 : 68 | 千叶阿尔提里 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 三河海马 | 89 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 千叶阿尔提里 | 86 : 95 | 仙台89人 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 88 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 川崎雷霆勇者 | 71 : 101 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 群马雷鹤 | 88 : 79 | 千叶阿尔提里 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,千叶阿尔提里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
茨城机器人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
千叶阿尔提里
[日篮B1排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 15 | 80.4 | 84 | -3.6 | 10 | 30% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 茨城机器人 | 千叶阿尔提里 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 43天 |
千叶阿尔提里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋战鹰 | 千叶阿尔提里 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 千叶阿尔提里 | 宇都宫皇者 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 千叶阿尔提里 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 茨城机器人 | 千叶阿尔提里 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 横滨海盗 | 千叶阿尔提里 | 14天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 横滨海盗 | 千叶阿尔提里 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 千叶阿尔提里 | 岛根魔术 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 千叶阿尔提里 | 岛根魔术 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶阿尔提里 | 佐贺气球人 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 千叶阿尔提里 | 佐贺气球人 | 43天 |