| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 滋贺湖 | 74 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 琉球黄金帝王 | 86 : 92 | 滋贺湖 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-09 | 滋贺湖 | 73 : 104 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,琉球黄金帝王胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 琉球黄金帝王 | 73 : 55 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 琉球黄金帝王 | 87 : 85 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-11 | 琉球黄金帝王 | 88 : 79 | 马尼拉电气 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-04 | 桃园领航猿 | 82 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 琉球黄金帝王 | 61 : 73 | 名古屋战鹰 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 琉球黄金帝王 | 88 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 滋贺湖 | 74 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 琉球黄金帝王 | 65 : 63 | 千叶喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
滋贺湖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 广岛蜻蜓 | 104 : 89 | 滋贺湖 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 广岛蜻蜓 | 94 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 滋贺湖 | 72 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 滋贺湖 | 86 : 61 | 岛根魔术 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 三远新凤凰 | 73 : 76 | 滋贺湖 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 三远新凤凰 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 滋贺湖 | 74 : 90 | 琉球黄金帝王 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 茨城机器人 | 88 : 61 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
滋贺湖
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 45天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 48天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 49天 |
滋贺湖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 滋贺湖 | 仙台89人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 滋贺湖 | 宇都宫皇者 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 滋贺湖 | 宇都宫皇者 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 45天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 滋贺湖 | 千叶阿尔提里 | 48天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 滋贺湖 | 千叶阿尔提里 | 49天 |